找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

大宗商品 今日: 0|主题: 26|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
【宝星环球】黄金触及3400美元后震荡,聚焦本周美联储决议指引方向 New 宝星环球 昨天 10:54 08 宝星环球 昨天 10:54
黄金的价格是谁说了算? New hong 7 天前 028 hong 7 天前
【宝星环球】CPI数据临近,黄金强势整固!下一目标瞄准3400美元? 宝星环球 2025-6-11 030 宝星环球 2025-6-11 11:02
【宝星环球】特朗普政策再掀市场波澜,黄金或将挑战3400美元关口 宝星环球 2025-6-4 049 宝星环球 2025-6-4 10:28
6月宏观经济风向标:五大关键数据揭示市场脉动 宝星环球 2025-5-28 050 宝星环球 2025-5-28 10:25
交易量最大的黄金和原油有什么关系? hong 2025-5-20 065 hong 2025-5-20 20:28
【宝星环球】重磅CPI数据即将公布,黄金或将迎来方向抉择! 宝星环球 2025-5-13 062 宝星环球 2025-5-13 18:00
【宝星环球】黄金3500美元可期?避险升温与通胀危机推高市场预期 宝星环球 2025-5-7 077 宝星环球 2025-5-7 09:58
【宝星环球】美国停滞性通胀恐将来临?黄金或将再度挑战3500美元大关? 宝星环球 2025-4-30 087 宝星环球 2025-4-30 14:10
黄金冲高逼近3500美元,避险情绪高涨背后隐藏调整信号? 宝星环球 2025-4-23 085 宝星环球 2025-4-23 14:07
关税对于大宗商品的影响,黄金还能涨多少? hong 2025-4-8 0110 hong 2025-4-8 17:57
大宗商品:交易所市场的主要作用 hong 2025-3-17 0347 hong 2025-3-17 16:15
大宗商品之商品ETF(商品期货ETF) hong 2025-3-7 0268 hong 2025-3-7 18:49
期货、期权、远期及掉期分别是什么? hong 2025-3-4 0306 hong 2025-3-4 20:24
全球大宗农产品布局 hong 2025-3-3 0275 hong 2025-3-3 22:22
大宗商品基础——石油化工 hong 2025-2-27 0322 hong 2025-2-27 14:03
大宗商品基础——石油炼制 hong 2025-2-26 0365 hong 2025-2-26 22:30
大宗商品基础——原油 hong 2025-2-25 0204 hong 2025-2-25 21:37
大宗商品基础——天然气 hong 2025-2-25 0368 hong 2025-2-25 20:10
大宗商品基础——金属与矿产 hong 2025-2-25 0333 hong 2025-2-25 13:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|最好的中文黄金、外汇、加密货币交流论坛

GMT+8, 2025-6-19 04:05 , Processed in 0.007825 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块