找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

大宗商品 今日: 0|主题: 26|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
黄金冲高逼近3500美元,避险情绪高涨背后隐藏调整信号? 宝星环球 2025-4-23 086 宝星环球 2025-4-23 14:07
全球大宗农产品布局 hong 2025-3-3 0277 hong 2025-3-3 22:22
期货、期权、远期及掉期分别是什么? hong 2025-3-4 0307 hong 2025-3-4 20:24
大宗商品之商品ETF(商品期货ETF) hong 2025-3-7 0269 hong 2025-3-7 18:49
【宝星环球】美国停滞性通胀恐将来临?黄金或将再度挑战3500美元大关? 宝星环球 2025-4-30 088 宝星环球 2025-4-30 14:10
【宝星环球】黄金3500美元可期?避险升温与通胀危机推高市场预期 宝星环球 2025-5-7 078 宝星环球 2025-5-7 09:58
大宗商品:交易所市场的主要作用 hong 2025-3-17 0348 hong 2025-3-17 16:15
【宝星环球】重磅CPI数据即将公布,黄金或将迎来方向抉择! 宝星环球 2025-5-13 063 宝星环球 2025-5-13 18:00
交易量最大的黄金和原油有什么关系? hong 2025-5-20 066 hong 2025-5-20 20:28
6月宏观经济风向标:五大关键数据揭示市场脉动 宝星环球 2025-5-28 052 宝星环球 2025-5-28 10:25
关税对于大宗商品的影响,黄金还能涨多少? hong 2025-4-8 0111 hong 2025-4-8 17:57
【宝星环球】特朗普政策再掀市场波澜,黄金或将挑战3400美元关口 宝星环球 2025-6-4 050 宝星环球 2025-6-4 10:28
什么是大宗商品?如何投资大宗商品? hong 2025-1-23 0194 hong 2025-1-23 15:41
【宝星环球】CPI数据临近,黄金强势整固!下一目标瞄准3400美元? 宝星环球 2025-6-11 031 宝星环球 2025-6-11 11:02
黄金的价格是谁说了算? New hong 7 天前 029 hong 7 天前
7条大宗商品的基本面交易逻辑 hong 2025-2-11 0325 hong 2025-2-11 20:29
【宝星环球】黄金触及3400美元后震荡,聚焦本周美联储决议指引方向 New 宝星环球 昨天 10:54 09 宝星环球 昨天 10:54
大宗商品交易3大特点和2种策略 hong 2025-2-17 0181 hong 2025-2-17 14:33
大宗交易策略-突破大宗交易策略 hong 2025-2-17 0211 hong 2025-2-17 16:26
大宗交易策略-狙击订单大宗入场交易策略 hong 2025-2-17 0289 hong 2025-2-17 21:09
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|最好的中文黄金、外汇、加密货币交流论坛

GMT+8, 2025-6-19 08:19 , Processed in 0.007933 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块